沿革
昭和29年 | 本市上水道供用開始に伴い、任意組合として発足した。 |
昭和46年 | 任意組合から正式に法人として法務局へ登記し業務を開始。 |
昭和51年 | 店舗兼事務所は、韮塚町に新たに土地を取得し同時に倉庫用資材をもとに組合員の手により建設された。 |
昭和59年 | 上水道創設30周年記念碑が広瀬浄水場に建立される。 |
昭和60年 | 厚生省が発表した「おいしい水」に伊勢崎市が入選した。1日最大給水量が50,530m³/日を記録した。 |
昭和62年 | 竜宮浄水場に調整塔が完成。県央第二水道より52,500m³の受水が決定、平成10年度より予定する。 |
平成元年 | 上水道第4次拡張事業第4次変更が認可、計画給水人口が123,700人、計画1日最大給水量が64,400m³/日 |
平成3年 | 書上浄水場に配水塔が完成。 |
平成5年 | 水道週間に伴う奉仕活動開始(毎年6月に継続実施) |
平成6年 | 広瀬川水管橋が完成。 |
平成7年 | 阪神震災水道施設復旧支援活動。同年本組合の自主防災訓練実施。 |
平成10年 | 水道料金改定。 県央第二水道より受水開始(3,130m³/日) |
平成11年 | 石綿セメント管布設替工事着工。水道局と組合協議会開催。 |
平成15年 | 波志江配水塔が完成、県央第二水道より波志江配水場に受水開始。配水塔の配水が開始された。 |
平成16年 | 水道庁舎が移転される。同年本組合の合併協議会開催。 |
平成17年 | 4市町村合併、新「伊勢崎市」誕生、同年本組合も合併 |
平成20年 | 伊勢崎市上水道事業認可変更、計画給水人口220,000人 計画1日最大給水量106,000m³/日、水道料金改定。 |
平成23年 | 災害時水道施設復旧訓練を水道局と本組合により合同実施。 |
平成24年 | 伊勢崎市と災害時水道施設の応急対策業務協定を結ぶ。 |
平成25年 | 群馬県総合防災訓練、水道局と本組合による合同訓練を実施。通常総会において「組合店舗建設計画」の提案がされた。 |
平成26年 | 「組合店舗新築工事」の具体的な検討作業を行う。基本設計に基づき実施設計の業務を委託する。 |
平成27年 | 建設工事発注に伴い建設業登録の組合員6社により協議を行う。その結果、工事発注について中西工業(株)に決定された。同年8月5日契約を取り交わし着工の運びとなる。同年12月23日組合店舗新築工事が完了する。 |





