部会構成・担当理事
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総 会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監 事 | 理 事 会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後 藤 強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿久津 貴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表理事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後閑 正裕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副理事長 | 専務理事 | 常務理事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小倉 正志 | 高岸 雅樹 | 吹上 弘則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総務・災害対策部会 | 技術・研修部会 | 広報・事業部会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部会長、江原副部会長 | 矢内部会長、中澤副部会長 | 斉藤部会長、丸橋副部会長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荻野理事、藤見理事 | 関口理事、川端理事 | 原理事、矢内(智)理事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当する主な業務 | 担当する主な業務 | 担当する主な業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・経営に関すること ・福利厚生に関すること ・災害対応に関すること | ・研修、講習に関すること ・材料、機械に関すること ・人材育成に関すること | ・情報発信に関すること ・社会貢献活動に関すること ・他団体との交流に関すること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局体制
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総 会 | 理事会 | 代表理事 | 事務局 | 総 務 部 (総務・経理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監 事 | 環 境 部 (浄化槽・舗装復旧) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技 術 部 (材料・緊急修繕) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業 務 部 (検針・M交換) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





